рдореБрдЦреНрдп рдореЗрдиреВ: рдЕрдореЗрд░рд┐рдХрд╛ рдХрд╛ 350 рд╕рдмрд╕реЗ рдмрдбрд╝рд╛ рд▓реЙ рдлрд░реНрдо

рдЬреБрд▓рд╛рдИ 2019 рдЕрдкрдбреЗрдЯ рдХрд┐рдпрд╛ рдЧрдпрд╛: рдиреАрдЪреЗ рдЕрдореЗрд░рд┐рдХрд╛ рдореЗрдВ 350 рд╕рдмрд╕реЗ рдмрдбрд╝реА рдХрд╛рдиреВрди рдлрд░реНрдореЛрдВ рдХреА рдПрдХ рд╕реВрдЪреА рдЙрдирдХреЗ рд╕рдВрдмрдВрдзрд┐рдд рд╡реЗрдм рд╕рд╛рдЗрдЯреЛрдВ рд╕реЗ рдЬреБрдбрд╝реА рд╣реИред рд╣рдо рдЬреБрд▓рд╛рдИ 2020 рдореЗрдВ рдЕрдкрдирд╛ рдЕрдЧрд▓рд╛ рд╡рд╛рд░реНрд╖рд┐рдХ рдЕрдкрдбреЗрдЯ рдЬрд╛рд░реА рдХрд░реЗрдВрдЧреЗред

рдпреБрдХреНрддрд┐: рдЙрд╕ рдХреЙрд▓рдо рджреНрд╡рд╛рд░рд╛ рд╕реЙрд░реНрдЯ рдХрд░рдиреЗ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдХрд┐рд╕реА рднреА рд╢реАрд░реНрд╖ рд▓реЗрдЦ рдкрд░ рдХреНрд▓рд┐рдХ рдХрд░реЗрдВред рд░рд┐рд╡рд░реНрд╕ рд╕реЙрд░реНрдЯ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдлрд┐рд░ рд╕реЗ рдХреНрд▓рд┐рдХ рдХрд░реЗрдВред
2018 2017
рдирд╣реАрдВред рдХрд╛рдиреВрди рдлрд░реНрдо рдЖрдзрд╛рд░ рдХрд╛рд░реНрдпрд╛рд▓рдп рдПрдЯреЛрд░реНрдиреА рднрд╛рдЧреАрджрд╛рд░реЛрдВ рдПрд╕реЛрд╕рд┐рдПрдЯреНрд╕ рдПрдЯреЛрд░реНрдиреА '17 / '18 рдмрджрд▓ рдЧрдпрд╛ рдкреНрд░реЛрдлрд╝рд╛рдЗрд▓
1 рдмреЗрдХрд░ рдореИрдХреЗрдВрдЬреА рдПрд▓рдПрд▓рдкреА рд╢рд┐рдХрд╛рдЧреЛ 4720 1547 3173 4719 0.0%
2 рдбреАрдПрд▓рдП рдкрд╛рдЗрдкрд░ рдПрд▓рдПрд▓рдкреА рдиреНрдпреВрдпреЙрд░реНрдХ 3702 1246 2456 3609 2.6%
3 рдиреЙрд░реНрдЯрди рд░реЛрдЬ рдлреБрд▓рдмреНрд░рд╛рдЗрдЯ рдПрд▓рдПрд▓рдкреА рдиреНрдпреВрдпреЙрд░реНрдХ 3376 1166 2210 3339 1.1%
4 рд╣реЛрдЧрди рд▓рд╡рд▓реЗрд╕ рд╡рд╛рд╢рд┐рдВрдЧрдЯрди 2636 803 1833 2685 -1.8%
5 рд▓реИрдердо рдФрд░ рд╡рд╛рдЯрдХрд┐рдВрд╕ рдПрд▓рдПрд▓рдкреА рдиреНрдпреВрдпреЙрд░реНрдХ 2540 730 1810 2436 4.3%
6 рдЬреЛрдиреНрд╕ рджрд┐рд╡рд╕ рд╡рд╛рд╢рд┐рдВрдЧрдЯрди 2518 919 1599 2513 0.2%
7 рдХрд░реНрдХрд▓реИрдВрдб рдФрд░ рдПрд▓рд┐рд╕ рдПрд▓рдПрд▓рдкреА рд╢рд┐рдХрд╛рдЧреЛ 2307 996 1311 1997 15.5%
8 рд╡реНрд╣рд╛рдЗрдЯ рдПрдВрдб рдХреЗрд╕ рдПрд▓рдПрд▓рдкреА рдиреНрдпреВрдпреЙрд░реНрдХ 2150 530 1620 2039 5.4%
9 рдореЙрд░реНрдЧрди, рд▓реБрдИрд╕ рдФрд░ рдмреЙрдХреАрдЕрд╕ рдПрд▓рдПрд▓рдкреА рд╡рд╛рд╢рд┐рдВрдЧрдЯрди 2015 774 1241 1943 3.7%
10 рдЧреНрд░реАрдирдмрд░реНрдЧ рдЯреНрд░реИрд░рд┐рдЧ, рдПрд▓рдПрд▓рдкреА рдиреНрдпреВрдпреЙрд░реНрдХ 1962 1014 948 1944 0.9%
1 1 рд╕рд┐рдбрд▓реЗ рдСрд╕реНрдЯрд┐рди рдПрд▓рдПрд▓рдкреА рд╢рд┐рдХрд╛рдЧреЛ 1943 668 1275 1873 3.7%
12 рдХреЗ рдПрдВрдб рдПрд▓ рдЧреЗрдЯреНрд╕ рдПрд▓рдПрд▓рдкреА рдкрд┐рдЯреНрд╕рдмрд░реНрдЧ 1756 812 944 1793 -2.1%
13 рд╕реНрдХреЗрдбреЗрди, рдЖрд░реНрдкреНрд╕, рд╕реНрд▓реЗрдЯ, рдореЗрдШреЗрд░ рдФрд░ рдлреНрд▓реЙрдо рдПрд▓рдПрд▓рдкреА рдиреНрдпреВрдпреЙрд░реНрдХ 1744 349 1395 1784 -2.2%
14 рдореЗрдпрд░ рдмреНрд░рд╛рдЙрди рдПрд▓рдПрд▓рдкреА рд╢рд┐рдХрд╛рдЧреЛ 1570 623 947 1571 -0.1%
15 рд░реАрдб рд╕реНрдорд┐рде рдПрд▓рдПрд▓рдкреА рдиреНрдпреВрдпреЙрд░реНрдХ 1544 646 898 1550 -0.4%
16 рд╕реНрдХреНрд╡рд╛рдпрд░ рдкреИрдЯрди рдмреЛрдЧреНрд╕ рдПрд▓рдПрд▓рдкреА рд╡рд╛рд╢рд┐рдВрдЧрдЯрди 1497 479 1018 1497 0.0%
17 рдмреНрд░рд╛рдпрди рдЧреБрдлрд╛ рд▓реЗрдЯрди рдкреЗрд╕рд░ рдПрд▓рдПрд▓рдкреА рд╕реЗрдВрдЯ рд▓реБрдИрд╕ 1425 544 881 847 68.2%
18 рд▓реБрдИрд╕ рдмреНрд░рд┐рд╕рдмрд┐рд╕ рдмрд┐рд╕рдЧрд╛рд░реНрдб рдФрд░ рд╕реНрдорд┐рде рдПрд▓рдПрд▓рдкреА рд▓реЙрд╕ рдПрдВрдЬрд┐рд▓рд╕ 1308 740 568 1201 8.9%
19 рдЧрд┐рдмреНрд╕рди, рдбрди рдПрдВрдб рдХреНрд░рдЪрд░ рдПрд▓рдПрд▓рдкреА рдиреНрдпреВрдпреЙрд░реНрдХ 1307 378 929 1275 2.5%
20 рдХреНрд▓реАрдпрд░ рдЧреЙрдЯрд▓реАрдм рд╕реНрдЯреАрди рдФрд░ рд╣реИрдорд┐рд▓реНрдЯрди рдиреНрдпреВрдпреЙрд░реНрдХ 1235 186 1049 1214 1.7%
21 рд░реЛрдкреНрд╕ рдФрд░ рдЧреНрд░реЗ рдПрд▓рдПрд▓рдкреА рдмреЛрд╕реНрдЯрд╛рди 1210 250 960 1162 4.1%
22 рд╣реЙрд▓реИрдВрдб рдФрд░ рдирд╛рдЗрдЯ рдПрд▓рдПрд▓рдкреА рдорд┐рдпрд╛рдореА 1141 606 535 1079 5.7%
23 рд╡реЗрдЗрд▓, рдЧреЛрдЯрд╢рд╛рд▓ рдФрд░ рдореЗрдВрд╕ рдПрд▓рдПрд▓рдкреА рдиреНрдпреВрдпреЙрд░реНрдХ 1117 264 853 1118 -0.1%
24 рдХрд┐рдВрдЧ рдПрдВрдб рд╕реНрдкреЗрд▓рд┐рдВрдЧ рдПрд▓рдПрд▓рдкреА рдЕрдЯрд▓рд╛рдВрдЯрд╛ 1081 412 669 1007 7.3%
25 рд▓рд┐рдЯрд▓рд░ рдореЗрдВрдбреЗрд▓рд╕рди рдкреАрд╕реА рд▓реЙрд╕ рдПрдВрдЬрд┐рд▓рд╕ 1068 501 567 1043 2.4%
26 рдкреЙрд▓, рд╡реАрд╕, рд░рд┐рдлрд╛рдЗрдВрдб, рд╡реНрд╣рд╛рд░реНрдЯрди рдФрд░ рдЧреИрд░реАрд╕рди рдПрд▓рдПрд▓рдкреА рдиреНрдпреВрдпреЙрд░реНрдХ 1022 145 877 1000 2.2%
27 рдХреЛрд╡рд┐рдВрдЧрдЯрди рдФрд░ рдмрд░реНрд▓рд┐рдВрдЧ рдПрд▓рдПрд▓рдкреА рд╡рд╛рд╢рд┐рдВрдЧрдЯрди 1020 286 734 941 8.4%
28 McGuireWoods LLP рд░рд┐рдЪрдордВрдб 1014 423 591 1012 0.2%
29 рдореИрдХрдбрд░рдореЛрдЯ рд╡рд┐рд▓ рдПрдВрдб рдПрдорд░реА рдПрд▓рдПрд▓рдкреА рд╢рд┐рдХрд╛рдЧреЛ 1013 536 477 985 2.8%
30 рдбреЗрд╡рд┐рд╕ рдкреЛрд▓реНрдХ рдФрд░ рд╡рд╛рд░реНрдбрд╡реЗрд▓ рдПрд▓рдПрд▓рдкреА рдиреНрдпреВрдпреЙрд░реНрдХ 982 157 825 967 1.6%
31 рдлреЛрд▓реЗ рдФрд░ рд▓рд╛рд░реНрдбрд░ рдПрд▓рдПрд▓рдкреА рдорд┐рд▓реНрд╡реМрдХреА 975 450 525 822 18.6%
32 рдкрд░реНрдХрд┐рдиреНрд╕ рдХреЛрдЗ рдПрд▓рдПрд▓рдкреА рд╕рд┐рдПрдЯрд▓ 973 467 506 944 3.1%
33 рдСрд░рд┐рдХ, рд╣реЗрд░рд┐рдВрдЧрдЯрди рдФрд░ рд╕реБрдЯрдХреНрд▓рд┐рдл рдПрд▓рдПрд▓рдкреА рдиреНрдпреВрдпреЙрд░реНрдХ 964 342 622 940 2.6%
34 рд╕рд┐рдореНрдкрд╕рди рдереИрдЪрд░ рдФрд░ рдмрд╛рд░реНрдЯрд▓реЗрдЯ рдПрд▓рдПрд▓рдкреА рдиреНрдпреВрдпреЙрд░реНрдХ 964 196 768 988 -2.4%
35 рдЧреБрдбрд╡рд┐рди рдкреНрд░реЙрдХреНрдЯрд░ рдПрд▓рдПрд▓рдкреА рдмреЛрд╕реНрдЯрд╛рди 955 352 603 909 5.1%
36 рдореЙрд░рд┐рд╕рди рдФрд░ рдлрд╝реЙрд╕реНрдЯрд░ рдПрд▓рдПрд▓рдкреА рд╕реИрди рдлреНрд░рд╛рдВрд╕рд┐рд╕реНрдХреЛ 951 296 655 960 -0.9%
37 рдкреЙрд▓ рд╣реЗрд╕реНрдЯрд┐рдВрдЧреНрд╕ рдПрд▓рдПрд▓рдкреА рдиреНрдпреВрдпреЙрд░реНрдХ 948 271 677 921 2.9%
38 рдХреЛрд▓реЗрд▓рд┐ рдПрд▓рдПрд▓рдкреА рдкрд╛рд▓ рдЖрд▓реНрдЯреЛ 946 319 627 897 5.5%
39 рдмреЗрдХрд░ рдПрдВрдб рд╣реЛрд╕реНрдЯреЗрдЯрд▓рд░ рдПрд▓рдПрд▓рдкреА рдХреНрд▓реАрд╡рд▓реИрдВрдб 941 378 563 906 3.9%
40 рд╡реЛрдордмреЗрд▓ рдмреЙрдиреНрдб рдбрд┐рдХрд┐рдВрд╕рди рдПрд▓рдПрд▓рдкреА рд╡рд┐рдВрд╕реНрдЯрди рд╕рд▓реЗрдо 940 456 484 468 100.9%
41 рдбреАрдЪрд░реНрдЯ рдПрд▓рдПрд▓рдкреА рдиреНрдпреВрдпреЙрд░реНрдХ 940 288 652 928 1.3%
42 рдЕрд░реНрдиреЛрд▓реНрдб рдПрдВрдб рдкреЛрд░реНрдЯрд░ рдХрд╛рдпреЗ рд╢реЛрд▓рд░ рдПрд▓рдПрд▓рдкреА рд╡рд╛рд╢рд┐рдВрдЧрдЯрди 939 309 630 950 -1.2%
43 рд╡рд┐рдВрд╕реНрдЯрди рдФрд░ рд╕реНрдЯреНрд░реЙрди рдПрд▓рдПрд▓рдкреА рд╢рд┐рдХрд╛рдЧреЛ 893 380 513 849 5.2%
44 рдЕрдХрд┐рди рдЧрдВрдк рд╕реНрдЯреНрд░реЙрд╕ рд╣реИрд░ рдФрд░ рдлреЗрд▓реНрдб рдПрд▓рдПрд▓рдкреА рд╡рд╛рд╢рд┐рдВрдЧрдЯрди 885 324 561 858 3.1%
45 рд╢рд┐рдпрд░рдореИрди рдФрд░ рд╕реНрдЯрд░реНрд▓рд┐рдВрдЧ рдПрд▓рдПрд▓рдкреА рдиреНрдпреВрдпреЙрд░реНрдХ 882 203 679 853 3.4%
46 рд╣рдВрдЯрди рдПрдВрдбреНрд░рдпреВрдЬ рдХреБрд░реНрде рдПрд▓рдПрд▓рдкреА рд░рд┐рдЪрдордВрдб 869 385 484 655 32.7%
47 рд╡рд┐рд▓реНрдорд░ рдХрдЯрд▓рд░ рдкрд┐рдХрд░рд┐рдВрдЧ рд╣реЗрд▓ рдФрд░ рдбреЛрд░ рдПрд▓рдПрд▓рдкреА рд╡рд╛рд╢рд┐рдВрдЧрдЯрди 859 252 607 869 -1.2%
48 Ogletree, Deakins, Nash, Smoak & Stewart, PC рд▓реЙрд╕ рдПрдВрдЬрд┐рд▓рд╕ 847 403 444 822 3.0%
49 рд╕реАрдлрд░реНрде рд╢реЙ рдПрд▓рдПрд▓рдкреА рд╢рд┐рдХрд╛рдЧреЛ 844 392 452 865 -2.4%
50 рдЬреИрдХреНрд╕рди рд▓реБрдИрд╕ рдкреАрд╕реА рд▓реЙрд╕ рдПрдВрдЬрд┐рд▓рд╕ 838 447 391 771 8.7%

Original text


рдкреНрд░рд╢рди? рд╣рдо рд╕реЗ рдмрд╛рдд рдХрд░реЗ!рд╕рдорд░реНрдерди рдСрдирд▓рд╛рдЗрди рд╣реИредрд╕рдорд░реНрдерди рджреВрд░ рд╣реИредPublicLegal рдЯреАрдо рдХреЗ рд╕рд╛рде рдЪреИрдЯ рдХрд░реЗрдВPublicLegal рдЯреАрдо рдХреЗ рд╕рд╛рде рдЪреИрдЯ рдХрд░реЗрдВ

All Articles