- Trayectoria profesional
- Salario
- Trabajos
| Estado | Salario por hora | Salario anual |
|---|---|---|
| Nueva York - Salario del abogado de lesiones personales | $ 43.27 | $ 89,997 |
| Massachusetts - Salario del abogado de lesiones personales | $ 42.86 | $ 89,146 |
| Washington - Salario del abogado de lesiones personales | $ 42.56 | $ 88,524 |
| New Hampshire - Salario del abogado de lesiones personales | $ 41.71 | $ 86,760 |
| Hawaii - Salario del abogado de lesiones personales | $ 41.16 | $ 85,618 |
| Maryland - Salario del abogado de lesiones personales | $ 39.72 | $ 82,617 |
| Connecticut - Salario de abogado de lesiones personales | $ 39.71 | $ 82,591 |
| Dakota del Norte - Salario del abogado de lesiones personales | $ 39.45 | $ 82,049 |
| Alaska - Salario del abogado de lesiones personales | $ 39.45 | $ 82,049 |
| Wyoming - Salario del abogado de lesiones personales | $ 39.45 | $ 82,049 |
| Montana - Salario del abogado de lesiones personales | $ 39.45 | $ 82,049 |
| Nevada - Salario del abogado de lesiones personales | $ 39.45 | $ 82,049 |
| Idaho - Salario del abogado de lesiones personales | $ 39.45 | $ 82,049 |
| Rhode Island - Salario del abogado de lesiones personales | $ 39.38 | $ 81,919 |
| Vermont - Salario del abogado de lesiones personales | $ 39.17 | $ 81,474 |
| Nebraska - Salario del abogado de lesiones personales | $ 39.12 | $ 81,370 |
| California - Salario del abogado de lesiones personales | $ 38.78 | $ 80,663 |
| Virginia - Salario del abogado de lesiones personales | $ 38.61 | $ 80,304 |
| Kentucky - Salario del abogado de lesiones personales | $ 37.83 | $ 78,688 |
| Dakota del Sur - Salario de abogado de lesiones personales | $ 37.74 | $ 78,503 |
| Nueva Jersey - Salario del abogado de lesiones personales | $ 37.66 | $ 78,333 |
| Virginia Occidental - Salario del abogado de lesiones personales | $ 37.61 | $ 78,237 |
| Pensilvania - Salario del abogado de lesiones personales | $ 37.43 | $ 77,859 |
| Carolina del Sur - Salario del abogado de lesiones personales | $ 37.24 | $ 77,456 |
| Minnesota - Salario de abogado de lesiones personales | $ 37.20 | $ 77,385 |
| Oregon - Salario del abogado de lesiones personales | $ 37.11 | $ 77,198 |
| Delaware - Salario del abogado de lesiones personales | $ 37.11 | $ 77,187 |
| Tennessee - Salario del abogado de lesiones personales | $ 37.08 | $ 77,133 |
| Colorado - Salario del abogado de lesiones personales | $ 37.06 | $ 77,084 |
| Ohio - Salario del abogado de lesiones personales | $ 36.82 | $ 76,577 |
| Wisconsin - Salario del abogado de lesiones personales | $ 36.73 | $ 76,394 |
| Arizona - Salario del abogado de lesiones personales | $ 36.65 | $ 76,235 |
| Kansas - Salario del abogado de lesiones personales | $ 36.49 | $ 75,906 |
| Utah - Salario del abogado de lesiones personales | $ 36.48 | $ 75,873 |
| Indiana - Salario del abogado de lesiones personales | $ 36.42 | $ 75,746 |
| Oklahoma - Salario del abogado de lesiones personales | $ 36.36 | $ 75,626 |
| Maine - Salario del abogado de lesiones personales | $ 36.23 | $ 75,356 |
| Louisiana - Salario del abogado de lesiones personales | $ 36.08 | $ 75,049 |
| Iowa - Salario del abogado de lesiones personales | $ 35.71 | $ 74,277 |
| Georgia - Salario del abogado de lesiones personales | $ 35.36 | $ 73,543 |
| Texas - Salario del abogado de lesiones personales | $ 34.95 | $ 72,699 |
| Nuevo México - Salario del abogado de lesiones personales | $ 34.88 | $ 72,541 |
| Michigan - Salario del abogado de lesiones personales | $ 34.79 | $ 72,358 |
| Arkansas - Salario del abogado de lesiones personales | $ 34.76 | $ 72,304 |
| Illinois - Salario del abogado de lesiones personales | $ 34.57 | $ 71,911 |
| Alabama - Salario del abogado de lesiones personales | $ 34.53 | $ 71,823 |
| Mississippi - Salario del abogado de lesiones personales | $ 34.18 | $ 71,096 |
| Missouri - Salario del abogado de lesiones personales | $ 34.10 | $ 70,929 |
| Florida - Salario de abogado de lesiones personales | $ 33.33 | $ 69,316 |
| Carolina del Norte - Salario del abogado de lesiones personales | $ 31.73 | $ 66,004 |
Al hacer clic en el botón de arriba, acepto los Términos de uso de ZipRecruiter y reconozco que he leído la Política de privacidad y acepto recibir alertas de trabajo por correo electrónico.
* Los empleadores no verifican las estimaciones salariales (ZipEstimate); La compensación real puede variar considerablemente. Para obtener más información sobre las estimaciones de compensación, consulte nuestras preguntas frecuentes
Recibe nuevos trabajos por correo electrónico diariamente