- المسار المهني
- راتب
- وظائف
حالة | الأجر بالساعة | الراتب السنوي |
---|---|---|
نيويورك - راتب النائب الإصابة الشخصية | 43.27 دولار | 89997 دولار |
ماساتشوستس - راتب محام الإصابات الشخصية | 42.86 دولار | 89146 دولار |
واشنطن - راتب النائب عن الإصابة الشخصية | 42.56 دولارًا | 88،524 دولارًا |
نيو هامبشاير - راتب النائب الإصابات الشخصية | 41.71 دولار | 86760 دولار |
هاواي - راتب النائب الإصابة الشخصية | 41.16 دولارًا | 85618 دولارًا |
ميريلاند - راتب النائب الإصابة الشخصية | 39.72 دولار | 82،617 دولار |
كونيتيكت - راتب النائب الإصابة الشخصية | 39.71 دولار | 82،591 دولارًا |
داكوتا الشمالية - راتب محام الإصابات الشخصية | 39.45 دولار | 82،049 دولارًا |
ألاسكا - راتب النائب الإصابة الشخصية | 39.45 دولار | 82،049 دولارًا |
وايومنغ - راتب النائب الإصابة الشخصية | 39.45 دولار | 82،049 دولارًا |
مونتانا - راتب النائب الإصابة الشخصية | 39.45 دولار | 82،049 دولارًا |
نيفادا - راتب النائب الإصابة الشخصية | 39.45 دولار | 82،049 دولارًا |
أيداهو - راتب النائب الإصابة الشخصية | 39.45 دولار | 82،049 دولارًا |
رود ايلاند - راتب المدعي الإصابة الشخصية | 39.38 دولار | 81.919 دولار |
فيرمونت - راتب المدعي الإصابة الشخصية | 39.17 دولار | 81474 دولارًا |
نبراسكا - راتب محام الإصابات الشخصية | 39.12 دولار | 81،370 دولارًا |
كاليفورنيا - راتب النائب الإصابة الشخصية | 38.78 دولار | 80663 دولار |
فرجينيا - راتب النائب الإصابة الشخصية | 38.61 دولار | 80304 دولارات |
كنتاكي - راتب النائب الإصابة الشخصية | 37.83 دولار | 78688 دولار |
داكوتا الجنوبية - راتب النائب الإصابات الشخصية | 37.74 دولار | 78503 دولارًا |
نيو جيرسي - راتب النائب الإصابة الشخصية | 37.66 دولار | 78333 دولار |
ولاية فرجينيا الغربية - راتب النائب الإصابة الشخصية | 37.61 دولار | 78237 دولار |
بنسلفانيا - راتب النائب الإصابات الشخصية | 37.43 دولار | 77،859 دولار |
جنوب كارولينا - راتب النائب الإصابات الشخصية | 37.24 دولارًا | 77،456 دولارًا |
مينيسوتا - راتب المدعي الإصابة الشخصية | 37.20 دولار | 77،385 دولارًا |
ولاية أوريغون - راتب النائب الإصابة الشخصية | 37.11 دولارًا | 77198 دولار |
ولاية ديلاوير - راتب النائب الإصابة الشخصية | 37.11 دولارًا | 77187 دولار |
تينيسي - راتب المدعي الإصابة الشخصية | 37.08 دولارًا | 77،133 دولارًا |
كولورادو - راتب النائب الإصابة الشخصية | 37.06 دولار | 77،084 دولار |
أوهايو - راتب النائب الإصابة الشخصية | 36.82 دولار | 76577 دولار |
ويسكونسن - راتب المحامي الإصابات الشخصية | 36.73 دولار | 76394 دولار |
أريزونا - راتب النائب الإصابة الشخصية | 36.65 دولار | 76235 دولار |
كانساس - راتب النائب الإصابة الشخصية | 36.49 دولارًا | 75906 دولار |
يوتا - راتب النائب الإصابة الشخصية | 36.48 دولار | 75873 دولار |
إنديانا - راتب المدعي الإصابة الشخصية | 36.42 دولارًا | 75746 دولار |
أوكلاهوما - راتب النائب الإصابات الشخصية | 36.36 دولار | 75626 دولار |
مين - راتب النائب الإصابة الشخصية | 36.23 دولار | 75356 دولار |
لويزيانا - راتب النائب الإصابة الشخصية | 36.08 دولارًا | 75.049 دولار |
آيوا - راتب النائب الإصابات الشخصية | 35.71 دولار | 74277 دولار |
جورجيا - راتب النائب عن الإصابة الشخصية | 35.36 دولارًا | 73،543 دولار |
تكساس - راتب النائب الإصابة الشخصية | 34.95 دولار | 72699 دولار |
نيو مكسيكو - راتب النائب الإصابة الشخصية | 34.88 دولار | 72،541 دولار |
ميشيغان - راتب النائب الإصابة الشخصية | 34.79 دولار | 72358 دولار |
أركنساس - راتب النائب الإصابة الشخصية | 34.76 دولار | 72304 دولار |
إلينوي - راتب النائب الإصابة الشخصية | 34.57 دولارًا | 911 71 دولارًا |
ألاباما - راتب النائب الإصابة الشخصية | 34.53 دولار | 71،823 دولار |
ميسيسيبي - راتب النائب الإصابة الشخصية | 34.18 دولارًا | 71،096 دولار |
ميزوري - راتب النائب الإصابة الشخصية | 34.10 دولارًا | 70929 دولار |
فلوريدا - راتب النائب الإصابة الشخصية | 33.33 دولار | 69316 دولار |
كارولاينا الشمالية - راتب النائب الإصابات الشخصية | 31.73 دولار | 66004 دولار |
بالنقر فوق الزر أعلاه ، أوافق على شروط استخدام ZipRecruiter وأقر أنني قرأت سياسة الخصوصية وأوافق على تلقي تنبيهات وظيفة البريد الإلكتروني.
* تقديرات الرواتب (ZipEstimate) لا يتم التحقق منها من قبل أرباب العمل ؛ يمكن أن يختلف التعويض الفعلي بشكل كبير. لمعرفة المزيد حول تقديرات التعويض ، يرجى الاطلاع على الأسئلة الشائعة
احصل على وظائف جديدة بالبريد الإلكتروني يوميا