القائمة الرئيسية: أكبر 350 شركة محاماة أمريكية

تحديث يوليو 2019: فيما يلي قائمة بأكبر 350 شركة محاماة في الولايات المتحدة مرتبطة بمواقع الويب الخاصة بها. سنقوم بإصدار التحديث السنوي القادم في يوليو 2020.

نصيحة: انقر فوق أي رأس للفرز حسب هذا العمود. انقر مرة أخرى لفرز عكسي.
2018 2017
لا. محاماة مكتب قاعدة المحامين شركاء المرتبطين المحامين '17 / '18 التغيير الملف الشخصي
1 بيكر ماكنزي للمحاماة شيكاغو 4720 1547 3173 4719 0.0٪
2 DLA Piper LLP نيويورك 3702 1246 2456 3609 2.6٪
3 نورتون روز فولبرايت للمحاماة نيويورك 3376 1166 2210 3339 1.1٪
4 هوجان لوفيلز واشنطن 2636 803 1833 2685 -1.8٪
5 Latham & Watkins LLP نيويورك 2540 730 1810 2436 4.3٪
6 يوم جونز واشنطن 2518 919 1599 2513 0.2٪
7 كيركلاند وإليس للمحاماة شيكاغو 2307 996 1311 1997 15.5٪
8 وايت اند كيس ال ال بي نيويورك 2150 530 1620 2039 5.4٪
9 Morgan، Lewis & Bockius LLP واشنطن 2015 774 1241 1943 3.7٪
10 غرينبرغ تراوريغ ، LLP نيويورك 1962 1014 948 1944 0.9٪
11 Sidley Austin LLP شيكاغو 1943 668 1275 1873 3.7٪
12 K&L Gates LLP بيتسبرغ 1756 812 944 1793 -2.1٪
13 Skadden، Arps، Slate، Meagher & Flom LLP نيويورك 1744 349 1395 1784 -2.2٪
14 ماير براون للمحاماة شيكاغو 1570 623 947 1571 -0.1٪
15 ريد سميث للمحاماة نيويورك 1544 646 898 1550 -0.4٪
16 سكوير باتون بوغز ال ال بي واشنطن 1497 479 1018 1497 0.0٪
17 Bryan Cave Leighton Paisner LLP سانت لويس 1425 544 881 847 68.2٪
18 Lewis Brisbois Bisgaard & Smith LLP لوس أنجلوس 1308 740 568 1201 8.9٪
19 جيبسون ودان وكراتشر LLP نيويورك 1307 378 929 1275 2.5٪
20 كليري جوتليب ستين وهاملتون نيويورك 1235 186 1049 1214 1.7٪
21 حبال ورمادي للمحاماة بوسطن 1210 250 960 1162 4.1٪
22 هولندا و الفارس للمحاماة ميامي 1141 606 535 1079 5.7٪
23 ويل ، جوتشال ومانجز للمحاماة نيويورك 1117 264 853 1118 -0.1٪
24 King & Spalding LLP أتلانتا 1081 412 669 1007 7.3٪
25 Littler Mendelson PC لوس أنجلوس 1068 501 567 1043 2.4٪
26 Paul ، Weiss ، Rifkind ، Wharton & Garrison LLP نيويورك 1022 145 877 1000 2.2٪
27 كوفينجتون وبورلينج ال ال بي واشنطن 1020 286 734 941 8.4٪
28 ماكجواير وودز ال ال بي ريتشموند 1014 423 591 1012 0.2٪
29 ماكديرموت ويل & إيمري للمحاماة شيكاغو 1013 536 477 985 2.8٪
30 Davis Polk & Wardwell LLP نيويورك 982 157 825 967 1.6٪
31 فولي & لاردنر للمحاماة ميلووكي 975 450 525 822 18.6٪
32 بيركنز كوي للمحاماة سياتل 973 467 506 944 3.1٪
33 Orrick و Herrington & Sutcliffe LLP نيويورك 964 342 622 940 2.6٪
34 Simpson Thacher & Bartlett LLP نيويورك 964 196 768 988 -2.4٪
35 Goodwin Procter LLP بوسطن 955 352 603 909 5.1٪
36 موريسون وفورستر ال ال بي سان فرانسيسكو 951 296 655 960 -0.9٪
37 بول هاستنجز للمحاماة نيويورك 948 271 677 921 2.9٪
38 Cooley للمحاماة بالو التو 946 319 627 897 5.5٪
39 بيكر & هوستلر المحدودة كليفلاند 941 378 563 906 3.9٪
40 Womble Bond Dickinson LLP وينستون سالم 940 456 484 468 100.9٪
41 Dechert LLP نيويورك 940 288 652 928 1.3٪
42 Arnold & Porter Kaye Scholer LLP واشنطن 939 309 630 950 -1.2٪
43 ونستون اند سترون ال ال بي شيكاغو 893 380 513 849 5.2٪
44 Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP واشنطن 885 324 561 858 3.1٪
45 شيرمان وستيرلينغ للمحاماة نيويورك 882 203 679 853 3.4٪
46 هنتون اندروز كورث للمحاماة ريتشموند 869 385 484 655 32.7٪
47 Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP واشنطن 859 252 607 869 -1.2٪
48 Ogletree، Deakins، Nash، Smoak & Stewart، PC لوس أنجلوس 847 403 444 822 3.0٪
49 سيفارت شو للمحاماة شيكاغو 844 392 452 865 -2.4٪
50 جاكسون لويس بي سي لوس أنجلوس 838 447 391 771 8.7٪

Original text


أسئلة؟ دردش معنا!الدعم عبر الإنترنت.الدعم بعيد.الدردشة مع فريق PublicLegalالدردشة مع فريق PublicLegal

All Articles